SP102
功能特点
●APP通过无线网络WIFI连接设备实现远程操控。
●本产品数字导频技术,2048位对称加密算法杜绝监听!
●WIFI 5G无线通信网络,准确快速的实时监控设备的状态,让会议更顺畅轻松
技术参数
| 主机参数: | 会议话筒参数: | |||
| 型号: | SP-102 | 拾音器类型: | 电容/柱极体 | |
| 主机工作电压: | DC--12V | 咪芯指向性: | 超心形指向 | |
| 工作电流: | 600mA | 拾音灵敏度: | >-20dBM(1V) | |
| 功耗: | 7.2W | 发射功率: | >+10dBM(10mWH) | |
| 显示屏: | LCD*2 | 麦克风功耗: | 110mHA | |
| 射频载波范围: | 615~695MHZ | 有效距离: | 无障碍直线150米 | |
| 工作距离: | 120米 | 音频响应: | 100HZ—18KHZ | |
| 制式: | FM | 频率稳定度: | -0.00001 | |
| 导频方式: | 数字导频 | 防手机电磁波: | 有 | |
| 最大频道数: | 200 | 增益: | 10db | |
| 系统兼容性: | 30台同时使用 | 输入阻抗: | 5KΩ | |
| 频率响应: | 80HZ ~ 15KHz (±3db) | 射频输出功率: | 30mW | |
| 动态范围: | > 110db | 副波抑制: | > 50db | |
| 系统失真/总谐波失真THD: | < 0.5% | 导频: | 数字导频 | |
| 信噪比: | S/N> 100db(A) | 显示方式: | LCD | |
| 射频灵敏度: | :-98dbm for 30db S/N Ratio | 电源要求: | .5V*3(AA) | |
| 镜像抑制: | > 75db | 电池寿命: | > 10小时/ 以2400mAH计算 | |
| 输出接口: | (XLRx2)/(1/4-inch connector×1) | 拾音杆长度: | 20CM | |
| 音频输出水平: | (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV) | 拾音有效距离: | 50cm | |
| 输出阻抗: | (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ) | 会议座尺寸: | 长x宽x高18x12x9cm | |
| 电源要求: | 12V/800mA | 工作频率: | 610-780MHz采用微电脑CPU控制 | |
| 工作温度范围: | 0-50 ℃ | 频率稳定度: | ±0.002% | |
| 接收灵敏度: | :-105dBM | FM最大调制频率偏: | ±45KHz | |
| 失真度THD: | <0.01% | 增益: | 10db | |
| 音频输出电压: | 0.3V | 通讯指令: | 采用微电脑CPU控制 | |
| 邻频干扰抑制: | >60dB | 电量提醒: | 智能电池欠压预警显示 | |
| 接收机: | 44.4mm高*483mm宽185mm深 | 电路指标: | PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路 | |
| 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控 |
询价
产品信息
相关产品
联系我们
国内咨询电话:0750-7785515
海外咨询电话:86-750-7783788
地址:广东省恩平市新平南路123号仙笛工业园
传真:0750-7783188
邮件:alfredo@sandyaudio.com
Onlin
Service
在线客服工作时间:9:00-24:00
选择以下产品进行即时在线通讯:
电话
7*24
400-123-4567
7*24小时客户服务热线
在线
咨询
在线咨询
请提供以下信息,我们将及时与您联系。
关注
我们
关注微信公众号